Hier erhalten Sie eine Liste der Injektionsstoffe
Stand 30.10.2025
| Firma | Produkt | Zertifikat gültig bis | ≤ 60 | ≤ 80 | ≤ 95 | Druck | Drucklos |
| BAS Mauerwerkstrockenlegung GmbH | BAS INJEKT 100 | Juli 2026 | X | X | |||
| BAS-de GmbH | BAS 880 | Juni 2026 | X | X | |||
| BAUPROTECT s.r.o. |
| März 2027 | X
X | X | X
| ||
| BKM.MANNESMANN AG | BKM HZ125 | Dezember 2025 | X | X | |||
| BKM.MANNESMANN AG | BKM-HZ125 DL | Dezember 2025 | X | X | |||
| BKM.MANNESMANN AG | Novusan | Dezember 2025 | X | X | |||
| BKM.MANNESMANN AG | Novustick | Juli 2026 | X | X | |||
| BKM.MANNESMANN AG | BKM.Mannesmann HP-HZ | Dezember 2025 | X | X | |||
| BKM.MANNESMANN AG | BKM HZ-C | Dezember 2025 | X | X | |||
| BOLIX SA | BOLIX H-KI 80 | März 2027 | X | X | |||
| Bostik GmbH | TEC A981 FACABE CREME | Oktober 2026 | X | X | |||
Bostik GmbH | BLOCK A715 HYDRO CREME | Oktober 2026 | X | X | |||
| Bostik GmbH Niederlassung MEM | MEM Trockene Wand Fix & Fertig | Oktober 2026 | X | X | |||
| Botament GmbH | BOTAMENT RENOVATION MS 10 | Juli 2026 | X | X | |||
| BPA GmbH | CEMsil SC-I | Februar 2027 | X | X | |||
| ConSeal Spezialbaustoffe GmbH | CS 561 Horizontalsperre SMK | Juni 2026 | X | X | |||
| Firma | Produkt | Gültig bis | ≤ 60 | ≤ 80 | ≤ 95 | Druck | Drucklos |
| ConSeal Spezialbaustoffe GmbH | CS 564 Injektionscreme | Juni 2026 | X | X | |||
DIRK OPLÄNDER Bau-Ing. GmbH | OP2-Paraffin | Juni 2027 | X | X | |||
| DOW Silicones Europe | DOWSIL IE 6687 | Oktober 2026 | X | X | |||
| DOW Silicones Europe | DOWSIL 1-6184 | Dezember 2026 | X | X | |||
| Evonik Operations GmbH | Protectosil WS 770 P | August 2027 | X | X | |||
| Farby Kabe Polska Sp. Z. o. o. | Microsilex Restauro | März 2027 | X | X | |||
| F. Willich GmbH + Co. KG | Juni 2026 | X | X | ||||
| Firma | Produkt | Gültig bis | ≤ 60 | ≤ 80 | ≤ 95 | Druck | Drucklos |
| Getifix GmbH | Dezember 2026 | X | X | ||||
| Graf & Co. GmbH | Silsan Micro konz | Juni 2026 | X | X | |||
| Graf & Co. GmbH | Juni 2026 | X | X | ||||
| Graf Chemicals GmbH | Silsan Cream CT | Juni 2027 | X | X | |||
| GRIZZLY s.r.o. | AQUAPROTECT nano | März 2027 | X | X | |||
| G. Theodor Freese GmbH | Freese Injektionscreme | November 2027 | X | X | |||
| HECK Wall Systems GmbH | Rajasil NIG | Juni 2027 | X | X | |||
| Heck Wall Systems GmbH | Rajasil HS EASY (Injektionscreme) | Juli 2027 | X | X | |||
Henkel Polska Sp. Z o. o. | März 2027 | X | X | ||||
| HydroSTOPP Abdichtungstechnik (ADT) | Dezember 2025 | X | X | ||||
IAT Injektions- und Abdichtungstechnik GesmbH | Inno MWK Aquastop | September 2025 | X | X | |||
| ISOTEC GmbH | ISOTEC Spezialparaffin | Mai 2026 | X | X | |||
| ISOTEC GmbH | ISOTEC -INJEKTIONSCREME | November 2025 | X | X | |||
| KEWABO GmbH | KEWABO HZ | Dezember 2025 | X | X | |||
| KÖSTER BAUCHEMIE AG | KÖSTER Mautrol 2K | August 2026 | X | X | |||
| KÖSTER BAUCHEMIE AG | KÖSTER Crisin 76 | Juni 2027 | X | X | |||
| Firma | Produkt | Gültig bis | ≤ 60 | ≤ 80 | ≤ 95 | Druck | Drucklos |
| KÖSTER BAUCHEMIE AG | KÖSTER Crisin Creme | Dezember 2026 | X | X | |||
| KÖSTER BAUCHEMIE AG | KÖSTER Mauerwerks-Sticks | März 2026 | X | X | |||
| Kurt Obermeier GmbH & Co. KG | KORATECT HZS | September 2027 | X | X | |||
| Kurt Obermeier GmbH & Co. KG | KORATECT HSC | Oktober 2026 | X | X | |||
| maxit Baustoffwerke GmbH | maxit san Injektionscreme | Juni 2026 | X | X | |||
| maxit Baustoffwerke GmbH | maxit san Horizontalsperre SMK | November 2027 | X | X | |||
| MC Bauchemie Müller GmbH & Co.KG | MC-Injekt 2300 top | Juni 2026 | X | X | |||
| MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG | Emcephob HSL-W | Dezember 2026 | X | X | |||
| MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG | Emcephob HSC | Juli 2027 | X | X | |||
| MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG | OXAL HSL | Dezember 2025 | X | X | |||
| Firma | Produkt | Gültig bis | ≤ 60 | ≤ 80 | ≤ 95 | Druck | Drucklos |
| MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG | MC-Injekt GL-95 TR | November 2026 | X | X | |||
| MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG | MC-Injekt 3000 HPS | November 2027 | X | X | |||
| Meier Vertriebs GmbH & Co. KG | September 2027 | X | X | ||||
| Meier Vertriebs GmbH & Co. KG | Mandryll TEC-CREME HZ | Oktober 2026 | X | X | |||
| MEM Bauchemie GmbH | MEM Trockene Wand Fix & Fertig | Oktober 2026 | X | X | |||
Neisius Bautenschutzprodukte GmbH & Co. KG | CavaStop 300 | November 2027 | X | X | |||
| Novatech International N.V. | WP7-402 | März 2027 | X | X | |||
| PCI Augsburg GmbH | PCI Barra Gisol | April 2026 | X | X | |||
| PCI Augsburg GmbH | PCI Barra® Creme | August 2027 | X | X | |||
| Firma | Produkt | Gültig bis | ≤ 60 | ≤ 80 | ≤ 95 | Druck | Drucklos |
| Remmers Baustofftechnik GmbH | Kiesol, Art.-Nr. 1810 | September 2026 | X | X | |||
| Remmers Baustofftechnik GmbH | Kiesol C (Basic) | Dezember 2026 | X | X | |||
| Remmers Baustofftechnik GmbH | Kiesol iK, Art.-Nr. 1813 | Juli 2026 | X | X | |||
| Remmers Baustofftechnik GmbH | Kiesol C+ | Mai 2027 | X | X | |||
| redstone GmbH & Co. KG | Secco Horizontalsperren-Sticks | Juli 2026 | X | X | |||
| redstone GmbH & Co. KG | Secco Horizontalsperre | Juli 2026 | X | X | |||
| Rubersteinwerk GmbH | Ruberstein Microemulsion | Oktober 2027 | X | X | |||
| Rubersteinwerk GmbH | Ruberstein Creme Injekt | Dezember 2025 | X | X | |||
| Rubersteinwerk GmbH | Ruberstein Microemulsion 1620 | März 2027 | X | X | |||
| Rubersteinwerk GmbH | Drysilex | September 2026 | X | X | |||
| Rudolf GmbH | RUCOSAN B-CM 80 | Februar 2026 | X | X | |||
| SAG Bauchemie | SAG Inject | Dezember 2025 | X | X | |||
| Saint-Gobain Weber GmbH | weber.tec 940 E | November 2025 | X | X | |||
| Firma | Produkt | Gültig bis | ≤ 60 | ≤ 80 | ≤ 95 | Druck | Drucklos |
| Saint-Gobain Weber GmbH | November 2025 | X | X | ||||
| Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o. o | November 2025 | X | X | ||||
| Saint-Gobain Construction Products CZ A.S. | webersan injektàzni krèm | November 2025 | X | X | |||
Safeguard Europe GmbH | Juli 2026 | X | X | ||||
SANAX chemical construction s.r.o. |
|
März 2027
Juli 2026 | X | X | |||
| SCHOMBURG GmbH & Co. KG | Aquafin-F | November 2027 | X | X | |||
| SCHOMBURG GmbH & Co. KG | Aquafin-i380 | Juli 2027 | X | X | |||
| Schuster GmbH | VEINAL VSS 1-90 | Juni 2027 | X | X | |||
Schwarzwälder Edelputz GmbH | epasit IC Injektionscreme | Februar 2027 | X | X | |||
| SEMPRE Farby Sp. z.o.o | RENOWATOR 190 | August 2026 | X | X | |||
| Sievert Polska Spółka z o.o. | IC Krem iniekcyjny | März 2027 | X | X | |||
| Firma | Produkt | Gültig bis | ≤ 60 | ≤ 80 | ≤ 95 | Druck | Drucklos |
| Sievert Baustoffe SE & Co. KG | März 2027 | X | X | ||||
| Sievert Baustoffe SE & Co. KG | INTRASIT MEK 18OS | März 2027 | X | X | |||
| Sika Services AG | SikaMur InjectorCream 100 | Mai 2026 | X | X | |||
| Sika Deutschland GmbH | SikaInject-201 DE | Dezember 2026 | X | X | |||
| TBT Mauerwerkstrockenlegung GmbH | TROCKTIV CREME | Dezember 2025 | X | X | |||
| TRUMF sanace s.r.o. | AquaStop® Cream | Juni 2026 | X | X | |||
| VANDEX Isoliermittel GmbH | VANDEX IC | Juli 2026 | X | X | |||
| VOLTECO S.p.A. | TripleZero | Juli 2026 | X | X | |||
| Wacker Chemie AG | SILRES BS SMK 550 | März 2027 | X | X | |||
| Wacker Chemie AG | SILRES(R) BS SMK 1311 | März 2027 | X | X | |||
| Wacker Chemie AG | SILRES(R) BS Creme D | März 2027 | X | X | |||
wba Abdichtungssysteme GmbH | batisecc C | September 2026 | X | X | |||
| Firma | Produkt | Gültig bis | ≤ 60 | ≤ 80 | ≤ 95 | Druck | Drucklos |
| WEBAC-Chemie GmbH | WEBAC 1401 | September 2027 | X | X | |||
| WEBAC GmbH | WEBAC 2135 | Dezember 2026 | X | X |
